Featured
Kiodor
| Code à Barre | Désignation | Colisage | Dimensions Carton (mm) | Poids / Carton (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6192002030117 | kiodor rose bombe 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030162 | kiodor lavande bombe 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030308 | kiodor jasmin bombe 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030223 | kiodor pin bombe 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030230 | kiodor citron bombe 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030216 | kiodor oeillet bombe 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030292 | kiodor vanille bombe 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030377 | kiodor fruits de bois bombe 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030445 | kiodor marine bombe 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |










