Featured
Kiodor
| Barcode | Designation | Packing | Carton dimensions (mm) | Weight / Box (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6192002030117 | kiodor pink bomb 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030162 | kiodor lavender bomb 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030308 | kiodor jasmine bomb 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030223 | kiodor pin bomb 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030230 | kiodor lemon bomb 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030216 | kiodor carnation spray 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030292 | kiodor vanilla bomb 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030377 | kiodor wood fruits bomb 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |
| 6192002030445 | kiodor marine spray 300 ml | 12 | 220 × 165 × 240 | 3,400 |












