Featured
Sanax +
| Barcode | Designation | Packing | Carton dimensions (mm) | Weight / Box (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6192002010744 | sanax +60ml strawberry | 35 | 290 × 215 × 100 | 3,200 |
| 6192002010751 | sanax +60ml apple | 35 | 290 × 215 × 100 | 3,200 |
| 6192002010768 | sanax +60ml pink | 35 | 290 × 215 × 100 | 3,200 |
| 6192002010775 | sanax +60ml jasmine | 35 | 290 × 215 × 100 | 3,200 |
| 6192002010782 | sanax +60ml fell | 35 | 290 × 215 × 100 | 3,200 |
| 6192002010799 | sanax +60ml marine | 35 | 290 × 215 × 100 | 3,200 |
| 6192002010805 | sanax +60ml lemon | 35 | 290 × 215 × 100 | 3,200 |
| 6192002010812 | sanax +60ml pin | 35 | 290 × 215 × 100 | 3,200 |
| 6192002010836 | sanax +60ml lavender | 35 | 290 × 215 × 100 | 3,200 |












